<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIB-Blog</title>
	<atom:link href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib</link>
	<description>Das Weblog der Technischen Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek Hannover</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DataCite/ORCID Integration Tool: Neues Werkzeug zum Zitierbarmachen digitaler Objekte</title>
		<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/23/dataciteorcid-integration-tool-neues-werkzeug-zum-zitierbarmachen-digitaler-objekte/</link>
		<comments>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/23/dataciteorcid-integration-tool-neues-werkzeug-zum-zitierbarmachen-digitaler-objekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lambert Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Open Science]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[DataCite]]></category>
		<category><![CDATA[DataCite/ORCID Integration Tool]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>
		<category><![CDATA[ODIN]]></category>
		<category><![CDATA[ORCID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tib-hannover.de/tib/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet das neue DataCite/ORCID Integration Tool. Es soll ForscherInnen dabei helfen, die Sichtbarkeit und Zitierbarkeit ihrer digitalen Objekte zu verbessern. Jeder kann mit dem Tool eigene Objekte &#8212; Datensätze, Forenbeiträge, Software und anderes &#8212; im Metadata-Store von DataCite suchen und &#8230; <a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/23/dataciteorcid-integration-tool-neues-werkzeug-zum-zitierbarmachen-digitaler-objekte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=DataCite%2FORCID+Integration+Tool%3A+Neues+Werkzeug+zum+Zitierbarmachen+digitaler+Objekte&amp;rft.source=TIB-Blog&amp;rft.date=2013-05-23&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fblogs.tib-hannover.de%2Ftib%2F2013%2F05%2F23%2Fdataciteorcid-integration-tool-neues-werkzeug-zum-zitierbarmachen-digitaler-objekte%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Forschungsdaten&amp;rft.subject=Open+Science&amp;rft.subject=Publizieren&amp;rft.aulast=Heller&amp;rft.aufirst=Lambert"></span><p><a href="http://datacite.labs.orcid-eu.org/"><img class="alignright size-full wp-image-2335" title="ORCID and DataCite Interoperability Network" alt="ORCID and DataCite Interoperability Network" src="http://blogs.tib-hannover.de/tib/files/2013/05/odin-logo.png" width="331" height="130" /></a>Heute startet das neue <a title="ORCID and DataCite Interoperability Network" href="http://datacite.labs.orcid-eu.org/" target="_blank">DataCite/ORCID Integration Tool</a>. Es soll ForscherInnen dabei helfen, die Sichtbarkeit und Zitierbarkeit ihrer digitalen Objekte zu verbessern. Jeder kann mit dem Tool eigene Objekte &#8212; Datensätze, Forenbeiträge, Software und anderes &#8212; im Metadata-Store von DataCite suchen und per Mausklick seinem eigenen <a title="Wikipedia: ORCID (Open Researcher and Contributor ID)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ORCID" target="_blank">ORCID</a>-Profil hinzufügen. Einzige Voraussetzung ist, dass das jeweilige Objekt <a title="Forschungsdaten und die TIB – Wie bekomme ich DOIs von der TIB?" href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2012/11/29/forschungsdaten-und-die-tib-wie-bekomme-ich-dois-von-der-tib/" target="_blank">bereits eine DOI von DataCite erhalten</a> hat. Ein ORCID-Profil können sich ForscherInnen kostenlos selbst anlegen.</p>
<p><strong><span id="more-2200"></span></strong>Darüber hinaus stellt das Tool</p>
<ul>
<li>eine vollständige Quellenangabe für das jeweilige Objekt in den populärsten Zitationsstilen (bzw. Literaturverwaltungs-Exportformaten) zur Verfügung,</li>
<li>zeigt eine ggf. für das Objekt vergebene Creative-Commons-Lizenz an und</li>
<li>zeigt ggf. vorhandene Verknüpfungen mit anderen Objekten an. (Beispiel: Bei einem Datensatz den Zeitschriftenartikel, in dem die Daten analysiert worden sind.)</li>
</ul>
<p>Das Tool ist ein Gemeinschaftsprodukt von <a href="http://gthorisson.name/" target="_blank">Gudmundur Thorisson</a> (ORCID) und <a href="http://blogs.plos.org/mfenner/about/" target="_blank">Martin Fenner</a> (PLoS, ORCID) mit wesentlichen Beiträgen von Karl Ward (CrossRef) und Sebastian Peters (TIB, DataCite). Der Quellcode ist ein Fork des Quellcodes von CrossRef Metadata Search, geschrieben von Karl Ward und verfügbar unter <a href="http://github.com/mfenner/cr-search">http://github.com/mfenner/cr-search</a>.</p>
<p><em><strong>Quellen:</strong> </em>Blogposts über das Tool <a title="Gudmundur Thorisson: New ORCID-integrated data citation tool" href="http://odin-project.eu/2013/05/13/new-orcid-integrated-data-citation-tool/" target="_blank">von Gudmundur Thorisson</a> und <a title="Martin Fenner: New DataCite / ORCID Integration Tool" href="http://blogs.plos.org/mfenner/2013/05/18/new-datacite-orcid-integration-tool/" target="_blank">von Martin Fenner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/23/dataciteorcid-integration-tool-neues-werkzeug-zum-zitierbarmachen-digitaler-objekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Quelle auf dem Papier bis zum Aufsatz in meiner Hand (I)</title>
		<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/16/von-der-quelle-auf-dem-papier-bis-zum-aufsatz-in-meiner-hand-i/</link>
		<comments>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/16/von-der-quelle-auf-dem-papier-bis-zum-aufsatz-in-meiner-hand-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Ronge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[recherchieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tib-hannover.de/tib/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe,  Hausarbeitenzeit. Nein, nicht putzen, saugen, abwaschen, sondern weiße Seiten füllen. Zur Unterstützung gibt es vom Dozenten eine Literaturliste, sie enthält: Aufsätze aus Zeitschriften Beiträge in Sammelbänden Monographien Woran erkenne ich eigentlich in der Literaturliste des Dozenten, dass es sich &#8230; <a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/16/von-der-quelle-auf-dem-papier-bis-zum-aufsatz-in-meiner-hand-i/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Von+der+Quelle+auf+dem+Papier+bis+zum+Aufsatz+in+meiner+Hand+%28I%29+&amp;rft.source=TIB-Blog&amp;rft.date=2013-05-16&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fblogs.tib-hannover.de%2Ftib%2F2013%2F05%2F16%2Fvon-der-quelle-auf-dem-papier-bis-zum-aufsatz-in-meiner-hand-i%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Recherchieren&amp;rft.subject=Schreiben&amp;rft.aulast=Ronge&amp;rft.aufirst=Sabine"></span><p>Hilfe,  Hausarbeitenzeit. Nein, nicht putzen, saugen, abwaschen, sondern weiße Seiten füllen.</p>
<p>Zur Unterstützung gibt es vom Dozenten eine Literaturliste, sie enthält:</p>
<ol>
<li><strong>Aufsätze</strong> aus Zeitschriften</li>
<li>Beiträge in Sammelbänden</li>
<li>Monographien</li>
</ol>
<p>Woran erkenne ich eigentlich in der Literaturliste des Dozenten, dass es sich bei der gesuchten Literatur um einen <strong>Aufsatz</strong> handelt? Und wie komme ich an den Aufsatz<strong></strong>? <strong><span id="more-2230"></span></strong><br />
So könnte sein Literaturhinweis möglicherweise aussehen:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Die Farbe Grau – Hannelore Schlaffer. <strong>In</strong>: Md &#8211; interior, design, architecture (2003), 12, S. 26-27 </em></p>
<p>Das Wörtchen „<strong>in</strong>“ verrät, dass Hannelore Schlaffer etwas in “Md“ veröffentlicht hat. Auch die bibliographischen Angaben wie Jahreszahl (2003), Heftnummer (12) und Seitenzahl (26-27) verraten etwas über die Art dieser Veröffentlichung: „Die Farbe Grau“ ist also ein <strong>Aufsatz</strong> von Hannelore Schlaffer <strong>in </strong>der Zeitschrift „Md :  interior, design, architecture“ .</p>
<p>Und genau nach dieser „Md“ muss ich im Bibliothekskatalog TIB/UB suchen. Denn i.d.R. findet man in einem Bibliothekskatalog  Bücher, Zeitschriften und elektronische Texte, ABER KEINE EINZELNEN AUFSÄTZE.</p>
<p><a href="http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=129387819"><img class="alignright size-medium wp-image-2300" alt="Suche im Katalog der TIB/UB nach Md interior design architecture im Suchfeld [TIT] = Titel (Stichwort)" src="http://blogs.tib-hannover.de/tib/files/2013/05/Von-der-Quelle-auf-dem-Papier-bis-zum-Aufsatz-in-meiner-Hand-I-350x307.png" width="350" height="307" /></a>Die Wahl des passenden Suchfeldes beschleunigt die Suche. Ich gebe z.B. die <strong>Stichworte</strong> <em>Md interior design architecture</em> im <strong><em>Suchfeld [TIT] = Titel (Stichwort)</em></strong> ein und <a title="Suche im Katalog der TIB/UB" href="http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=129387819" target="_blank">erhalte den gewünschten Treffer</a>, also die Zeitschrift.<br />
Aus Platzgründen steht der gesuchte Jahrgang 2003  unseres Beispiels  nicht mehr in Haus1, sondern in Haus 2 in Rethen/Laatzen. Angehörige der Leibniz Universität Hannover (also Mitarbeiter*innen und Studierende) könnten sich nun den Aufsatz  von Hannelore Schlaffer an ihre E-Mail- Adresse  senden lassen oder wahlweise als Papierkopie an der Leihstelle in Haus 1 abholen (siehe &#8220;Kopie bestellen&#8221;).  Bibliotheksbenutzer*innen, die nicht Angehörige der LUH sind, bekommen diesen Zeitschriftenband nach der Bestellung ausschließlich in Haus 2 im Lesesaal zur Einsicht. Oder sie bestellen den Aufsatz von Hannelore Schlaffer über GetInfo, den <a title=" Haus 2 - Außenmagazin Rethen &gt; Kopienlieferdienst" href="http://www.tib.uni-hannover.de/de/tibub/standorte-und-oeffnungszeiten/haus-2-aussenmagazin-rethen/kopienlieferdienst.html" target="_blank">Dokumentlieferdienst</a> der TIB Hannover.</p>
<p>Im nächstenTeil unserer kleinen Blogreihe wollen wir (meine Kollegin Barbara Neuss und ich) gerne an einem praktischen Beispiel erläutern, wie Beiträge in Sammelwerken gesucht und gefunden werden können.</p>
<p><a title="Auskunft und Beratung" href="http://www.tib.uni-hannover.de/de/beratung-und-service/auskunft-und-beratung.html">Wenn Sie noch Fragen haben</a>: Wir helfen gerne weiter bei Ihrer Literaturrecherche – persönlich, telefonisch oder per E-Mail!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/16/von-der-quelle-auf-dem-papier-bis-zum-aufsatz-in-meiner-hand-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Scientific Video Journal JoVE &#8211; Journal of Visualized Experiments</title>
		<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/15/das-scientific-video-journal-jove-journal-of-visualized-experiments/</link>
		<comments>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/15/das-scientific-video-journal-jove-journal-of-visualized-experiments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinke Huhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht-textuelle Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Visualized Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[JoVE]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tib-hannover.de/tib/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Visualized Experiments  (JoVE) ist eine neue Zeitschrift in der Bibliothek im völlig neuem Format für Biologie, Biotechnologie, angewandte Physik und Chemie. Normalerweise machen Bibliothekarinnen keine Werbung für Zeitschriften, die im Bestand der Bibliothek vorhanden sind, da allein der &#8230; <a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/15/das-scientific-video-journal-jove-journal-of-visualized-experiments/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Das+Scientific+Video+Journal+JoVE+-+Journal+of+Visualized+Experiments&amp;rft.source=TIB-Blog&amp;rft.date=2013-05-15&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fblogs.tib-hannover.de%2Ftib%2F2013%2F05%2F15%2Fdas-scientific-video-journal-jove-journal-of-visualized-experiments%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=nicht-textuelle+Materialien&amp;rft.subject=Recherchieren&amp;rft.aulast=Huhle&amp;rft.aufirst=Reinke"></span><div id="attachment_2274" class="wp-caption alignright" style="width: 302px"><a href="http://www.jove.com/"><img class="size-medium wp-image-2274" alt="JoVE | Peer Reviewed Scientific Video Journal" src="http://blogs.tib-hannover.de/tib/files/2013/05/jove-292x350.png" width="292" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Die TIB/UB hat die Zeitschrift JoVE lizenziert. Mitglieder der Universität Hannover können auf Inhalte der Sectionen General, Applied Physics, Bioengineering und Chemistry aus den letzten 24 Monaten zugreifen. Ältere Beiträge sind frei zugänglich. Weitere Informationen in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek: <a title="Journal of Visualized Experiments  (JoVE)" href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=UBTIB&amp;colors=7&amp;lang=de&amp;jour_id=84911">JoVE</a> und <a title="Journal of Visualized Experiments (JoVE) (älter als 24 Monate) " href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=UBTIB&amp;colors=7&amp;lang=de&amp;jour_id=165457">JoVE (älter als 24 Monate)</a></p></div>
<p><b></b><strong><a title="Journal of Visualized Experiments  (JoVE)" href="http://www.jove.com/" target="_blank">Journal of Visualized Experiments</a><a title="Journal of Visualized Experiments  (JoVE)" href="http://www.jove.com/" target="_blank">  (JoVE)</a> ist eine neue Zeitschrift in der Bibliothek im völlig neuem Format für Biologie, Biotechnologie, angewandte Physik und Chemie.<br />
</strong></p>
<p>Normalerweise machen Bibliothekarinnen keine Werbung für Zeitschriften, die im Bestand der Bibliothek vorhanden sind, da allein der wissenschaftliche Bedarf für die Güte und für die Verbreitung in der wissenschaftlichen Community sorgt.</p>
<p>Hiervon abweichend möchte ich alle Interessierten auf eine neue Zeitschrift in unserer Bibliothek hinweisend, da hier eine besondere Publikationsform mit Videos vorliegt, die bisher undenkbar war.</p>
<p>In der  Zeitschrift  „Journal of Visualized Experiments“  findet man nicht die üblichen wissenschaftlichen Artikel, sondern  „Kochrezepte“ fürs Labor zum Nachmachen. Anders als in traditionellen Artikeln (auch in elektronischer Form),  wird nicht nur exakt die Methode beschrieben, sondern in einem Video das Experiment so anschaulich demonstriert, dass man es im eigenen Labor umsetzten kann. Dabei werden die verschiedenen Labormethoden so gezeigt, dass grundsätzliche Einführungen in die Technik neben sehr speziellen Anwendungsbeispielen stehen. Die gewählten Experimente sind aber alle so anschaulich gemacht, dass sie für jemanden der noch nie bestimmte Verfahren angewandt hat &#8211; sei es Zellkulturtechniken, Analysemethoden wie Microarray, HPLC, NMR -  einen hervorragenden Fundus darstellen, sich in neue Methoden einzuarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/15/das-scientific-video-journal-jove-journal-of-visualized-experiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arXiv in GetInfo</title>
		<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/14/arxiv-in-getinfo/</link>
		<comments>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/14/arxiv-in-getinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther Tobschall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[arXiv]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prints]]></category>
		<category><![CDATA[Fachdatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[GetInfo]]></category>
		<category><![CDATA[OA]]></category>
		<category><![CDATA[Preprints]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchetipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tib-hannover.de/tib/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[arXiv ist unbestritten eine wichtige Informationsquelle für Fachcommunities in der Astronomie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Deshalb hat sich die TIB nicht nur für die Sicherung der Finanzierung von arXiv stark gemacht sondern bereits seit einiger Zeit arXiv-Inhalte in GetInfo &#8230; <a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/14/arxiv-in-getinfo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=arXiv+in+GetInfo&amp;rft.source=TIB-Blog&amp;rft.date=2013-05-14&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fblogs.tib-hannover.de%2Ftib%2F2013%2F05%2F14%2Farxiv-in-getinfo%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Open+Access&amp;rft.subject=Recherchieren&amp;rft.aulast=Tobschall&amp;rft.aufirst=Esther"></span><p><a title="arXiv – Veteran und Vorreiter" href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2012/09/11/arxiv-veteran-und-vorreiter/">arXiv</a> ist unbestritten eine wichtige Informationsquelle für Fachcommunities in der Astronomie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Deshalb hat sich die TIB nicht nur für die <a title="arXiv – Die TIB übernimmt zentrale Finanzierung für deutsche Hochschulen" href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2012/10/01/arxiv-die-tib-uebernimmt-zentrale-finanzierung-fuer-deutsche-hochschulen/">Sicherung der Finanzierung von arXiv</a> stark gemacht sondern bereits seit einiger Zeit arXiv-Inhalte in <a title="GetInfo - Das Portal für Technik und Naturwissenschaften" href="https://getinfo.de/app" target="_blank">GetInfo</a> als Portal für technisch-naturwissenschaftliche Fach- und Forschungsinformationen eingebunden.</p>
<p>Bisher war arXiv in Getinfo – eher provisorisch und genau betrachtet etwas buggy über die arXiv API –  als Externe Quelle eingebunden, was zu reduzierten Suchoptionen und manchmal zu verzögerten Antwortzeiten führte. Inhalte aus arXiv waren damit nicht in der zentralen Trefferliste zu sehen, sondern konnten über einen Klick auf arXiv bei Externe Quellen direkt in arXiv angezeigt werden.</p>
<p><strong>Neu ist nun, dass die arXiv-Metadaten in den zentralen GetInfo-Index gewandert sind. <span id="more-2254"></span></strong><br />
Damit sind sie jetzt in die Trefferanzeige integriert, wodurch sie letztlich besser sichtbar werden  &#8211; auch wenn man jetzt genauer hingucken muss, um sie als arXiv-Inhalte zu identifizieren. (Als Datenbank taucht arXiv nun nämlich in der Datenbankauswahl nicht mehr auf: Als elektronische Volltexte im Direktzugriff wurden die arXiv-Daten der Datenquelle TIBscholar zugeschlagen.) Mit etwas Glück lassen sich arXiv-Inhalt aber über „Treffer erschließen“ unter Datenlieferant herausfiltern.</p>
<p><strong>Wie ich nun arXiv-Treffer finden kann und welchen Gewinn die Integration von arXiv in GetInfo für Informationssuchende bringt, sei hier an zwei Beispielen gezeigt:</strong></p>
<div id="attachment_2256" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/files/2013/05/arXiv-in-GetInfo.png" rel="lightbox[2254]" title="arXiv in GetInfo"><img class="size-medium wp-image-2256" title="arXiv in GetInfo" alt="arXiv in GetInfo" src="http://blogs.tib-hannover.de/tib/files/2013/05/arXiv-in-GetInfo-350x335.png" width="350" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">arXiv ist nicht als eigene Datenbank in GetInfo integriert, sondern als Datenlieferant. Treffer aus arXiv findet man am Besten, indem man in der rechten Spalten unter &#8220;Lizenz&#8221; zunächst auf &#8220;Freier Zugang&#8221; einschränkt und dann als Datenlieferant arXiv auswählt.</p></div>
<p>Suche ich in der allgemeinen Suche nach <a href="https://getinfo.de/app/subject-search?cluster=tib&amp;action=search&amp;term=nanocrystalline" target="_blank">nanocrystalline</a><b> </b>so erhalte ich sage und schreibe <em>50.971 Treffer</em><i>. </i>Ob davon auch welche aus arXiv sind, sehe ich nicht sofort, da bei Datenlieferant nur die TOP10 mit den meisten Treffern aufgeführt werden – und arXiv ist hier nicht dabei. Schränke ich dann die Trefferliste über <em>Freier Zugriff</em> ein, dann finde ich arXiv mit <a title="164 arXiv-Treffer in GetInfo zum Suchwort &quot;nanocrystalline&quot;" href="https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&amp;cluster=tib&amp;term=nanocrystalline&amp;DlicenseModel=oa&amp;Dpublisher=arXiv" target="_blank"><em>164 Treffern </em></a>bei den Datenlieferanten.</p>
<p>(Übrigens: Suche ich mit einem Begriff aus den Kerndisziplinen von arXiv wie z.B. <a href="https://getinfo.de/app/subject-search?cluster=tib&amp;action=search&amp;term=particle" target="_blank">particle</a> kann ich sogar über <em>500.000 Treffer</em> erzielen und arXiv führt die TOP10 der Datenlieferanten selbstverständlich an.)</p>
<p>Dass die Integration von arXiv in GetInfo zu einer wichtigen Erweiterung der Inhalte und darüber zu einem schnelleren Zugriff auf aktuelle Informationen führt, zeigt folgendendes Beispiel sehr schön:</p>
<p>Im letzten Physik Journal-Newsletter wurde auf <a title="Spin-Eis in Schwingung :: pro-physik.de" href="http://www.pro-physik.de/details/news/4643501/Spin-Eis_in_Schwingung.html" target="_blank">neueste Ergebnisse aus der Spin-Eis-Forschung</a> hingewiesen. Suche ich nach dem <a href="https://getinfo.de/app/subject-search?cluster=tib&amp;action=search&amp;term=%22spin+ice%22+lattice+spectral+analysis" target="_blank">zitierten Artikel in GetInfo</a>, so kann ich ihn entweder als Kopie bestellen oder aber auf die freie arXiv-Version des Artikels direkt online zugreifen (Hier finde ich dann auch den Link auf den lizenzpflichtigen elektronischen Originalartikel).</p>
<p>Ein bisschen putzig muten die Ergebnisse im Filter Fach an, wenn ich Trefferlisten auf arXiv-Artikel eingeschränkt habe: Ich würde aufgrund der fachlichen Ausrichtung von arXiv immer erwarten, dass die Mehrheit der Treffer aus der Physik kommen sollten. Warum also Treffer aus der Technik? Für uns ist diese Zuordnung ein spannender Test unserer Algorithmen für die Automatisierte Sacherschließung, die hinter der <a title="Was lange währt … Automatische Fächerklassifizierung in GetInfo über die Facette „Fach“" href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2012/12/18/was-lange-waehrt-automatische-faecherklassifizierung-in-getinfo-ueber-die-facette-fach/">Fachzuordnung</a> von arXiv-Daten stecken. Auf den ersten Blick finde ich: eigentlich ganz gut dieser Algorithmus …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/05/14/arxiv-in-getinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wir Filme aus der Entwicklungsbiologie über GetInfo bereitstellen</title>
		<link>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/04/26/warum-wir-filme-aus-der-entwicklungsbiologie-ueber-getinfo-bereitstellen/</link>
		<comments>http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/04/26/warum-wir-filme-aus-der-entwicklungsbiologie-ueber-getinfo-bereitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margret Plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht-textuelle Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[GetInfo]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[KNM]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliche Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tib-hannover.de/tib/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[In der TIB-News vom 26. April 2013 heißt es, dass wir nun 25 Filme aus der Entwicklungsbiologie über GetInfo bereitstellen. Die jetzt über GetInfo bereitgestellten Filme behandeln die Fortpflanzung und Entwicklung von Tieren der Nordsee, die meist auf Helgoland oder &#8230; <a href="http://blogs.tib-hannover.de/tib/2013/04/26/warum-wir-filme-aus-der-entwicklungsbiologie-ueber-getinfo-bereitstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Warum+wir+Filme+aus+der+Entwicklungsbiologie+%C3%BCber+GetInfo+bereitstellen&amp;rft.source=TIB-Blog&amp;rft.date=2013-04-26&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fblogs.tib-hannover.de%2Ftib%2F2013%2F04%2F26%2Fwarum-wir-filme-aus-der-entwicklungsbiologie-ueber-getinfo-bereitstellen%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=nicht-textuelle+Materialien&amp;rft.subject=Recherchieren&amp;rft.aulast=Plank&amp;rft.aufirst=Margret"></span><p>In der <a title="25 Filme aus der Entwicklungsbiologie Online" href="http://www.tib-hannover.de/de/die-tib/aktuelles/aktuelles/id/402/">TIB-News vom 26. April 2013</a> heißt es, dass wir nun <a title="Zugriff auf Forschungs- und Dokumentationsfilme aus dem Bestand der ehemaligen IWF Wissen und Medien gGmbH über GetInfo" href="https://getinfo.de/app/subject-search?cluster=tib&amp;action=search&amp;term=IWF&amp;tib=kmoav" target="_blank">25 Filme aus der Entwicklungsbiologie über GetInfo bereitstellen</a>.</p>
